Lista złożonych ofert doradczych
Lp. | NR OFERTY DORADCZEJ | WNIOSKODAWCA |
---|---|---|
1. | 1.2013_VC | Life Science Business Consulting (LSBC) Sp. z o.o |
2. | 2.2013_VC | WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy Sp. p. |
3. | 3.2013_VC | VORTEX Innovation Consulting Group, Incorporated |
4. | 4.2013_VC | Park Naukowo- Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. |
5. | 5.2013_VC | eFund S.A. |
6. | 6.2013_VC | Deloitte Business Consulting S.A. |
7. | 7.2013_VC | EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. |
8. | 8.2013_VC | PNO Consultants Sp. z o.o. |
9. | 9.2013_VC | APAX Consulting Group sp. z o.o. |
10. | 10.2013_VC | BioInfoBank |
11. | 11.2013_VC | Fundacja Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych |
12. | 12.2013_VC | PwC Polska Sp. z o.o. |
13. | 13.2013_VC | Ingenium Polska Sp. z o.o. (META Group) |
14. | 14.2013_VC | Orenore Sp. z o.o |
15. | 15.2013_VC | Investin Sp. z o.o |
16. | 16.2013_VC | Metropolitan Capital Solutions sp. z o.o. S. k.-a. |
17. | 17.2013_VC | ECDF Sp. z o.o. S. k.-a. |
18. | 18.2013_VC | Incaptum Sp. z o.o. |
19. | 19.2013_VC | Wrocławski Medyczny Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. |
20. | 20.2013_VC | Investin Sp. z o.o. |
Lista złożonych ofert inwestycyjnych
Lp. | NR OFERTY INWESTYCYJNEJ | WNIOSKODAWCA | FUNDUSZ GLOBALNY |
---|---|---|---|
1. | 1.2013_VCI | GPV I Sp. z o.o. S. k-a. | - |
2. | 2.2013_VCI | Heyka Capital Markets Group Sp. z o.o. SK | - |
3. | 3.2013_VCI | INNORD Sp. z o.o. S. k-a. | Penton Central European Selected Opportunities Fund L. P. |
4. | 4.2013_VCI | Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. | - |
5. | 5.2013_VCI | Technoboard Sp. z o.o. | W INVESTMENTS LIMITED |
6. | 6.2013_VCI | SATUS Venture Sp. z o.o. Sp. k. | - |
7. | 7.2013_VCI | INVESTIN Sp. z o.o. | Pitango Venture Capital |
8. | 8.2013_VCI | Adiuvo Sp. z o.o. (+Burrill) | Burril & Company / Burril Poland Healthcare Fund |
9. | 9.2013_VCI | Adiuvo Sp. z o.o. (+BRAN Investments) | BRAN Investments S. à t. l. |